推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
产品介绍
品牌 | Edmund Optics | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 综合 |
近红外(NIR)反射式镀金光栅
比镀铝光栅效率提高了15 to 20% (0.7-1.1微米)
通用规格
波长范围 (nm):
700 - 3000
有效孔径 (%):
90
涂层:
Bare Gold
构造 :
Ruled Grating
槽方向 :
Parallel to Short Dimension
基底:
Float Glass
凹槽与边缘对齐 (°):
±0.5
型号
产品编码 | 槽/mm | 波长范围 (nm) | 闪耀波长 (nm) | 尺寸 (mm) |
49-569 | 300 | 700 - 3000 | 1000 | 12.7 x 12.7 ±0.5 |
49-572 | 300 | 700 - 3000 | 1000 | 25.0 x 25.0 ±0.5 |
49-570 | 600 | 700 - 3000 | 1000 | 12.7 x 12.7 ±0.5 |
49-573 | 600 | 700 - 3000 | 1000 | 25.0 x 25.0 ±0.5 |
49-571 | 600 | 700 - 3000 | 1250 | 12.7 x 12.7 ±0.5 |
49-574 | 600 | 700 - 3000 | 1250 | 25.0 x 25.0 ±0.5 |
54-850 | 600 | 700 - 3000 | 1600 | 12.7 x 12.7 ±0.5 |
54-851 | 600 | 700 - 3000 | 1600 | 25.0 x 25.0 ±0.5 |
48-427 | 600 | 700 - 3000 | 1600 | 30.0 x 30.0 ±0.5 |
43-849 | 830 | 700 - 3000 | 800 | 12.7 x 12.7 ±0.5 |
43-850 | 830 | 700 - 3000 | 800 | 25.0 x 25.0 ±0.5 |
55-262 | 830 | 700 - 3000 | 800 | 30.0 x 30.0 ±0.5 |
46-079 | 830 | 700 - 3000 | 1200 | 12.7 x 12.7 ±0.5 |
46-080 | 830 | 700 - 3000 | 1200 | 25.0 x 25.0 ±0.5 |
43-847 | 1200 | 700 - 3000 | 750 | 12.7 x 12.7 ±0.5 |
43-848 | 1200 | 700 - 3000 | 750 | 25.0 x 25.0 ±0.5 |
55-261 | 1200 | 700 - 3000 | 750 | 30.0 x 30.0 ±0.5 |
43-851 | 1200 | 700 - 3000 | 1000 | 12.7 x 12.7 ±0.5 |
43-852 | 1200 | 700 - 3000 | 1000 | 25.0 x 25.0 ±0.5 |
55-263 | 1200 | 700 - 3000 | 1000 | 30.0 x 30.0 ±0.5 |
详细资料
刻划式镀金版商用光栅的在0.7-1.1微米波段效率提高了15-20%,可用于光纤脉冲压缩以及使用
刻划式镀金版商用光栅的在0.7-1.1微米波段效率提高了15-20%,可用于光纤脉冲压缩以及使用硅探测器进行光谱设置等。
光栅处理:光栅需要进行特殊处理,不过要避免它们沾染指纹和气溶胶。光栅只能由边缘处进行处理。在清理光栅前,请与我们联系。
技术数据