推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
产品介绍
品牌 | Edmund Optics | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 综合 |
波尔卡圆点式分光器
光谱范围覆盖UV到MWIR
提供多种分光率
非角度敏感
通用规格
入射角 (°):
0 - 45
中心间间距 (mm):
0.15
有效孔径 (%):
90
涂层:
Square Aluminum (AlMgF2) Apertures
构造 :
Polka-Dot
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.5
最小孔径 (mm):
2.00
工作温度 (°C):
150 Maximum
反射/传输容差 (%):
±5 @ 45°
基底:
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
1.65 ±0.1
波长范围 (nm):
250 - 2000
型号
产品编码 | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 基底 | 反射/透射比 (R/T) | 厚度 (mm) | 波长范围 (nm) |
18-708 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-610 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
46-457 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-606 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-714 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-709 | 12.7 x 12.7 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-611 | 12.7 x 12.7 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-020 | 12.7 x 12.7 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-607 | 12.7 x 12.7 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-715 | 12.7 x 12.7 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-710 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-604 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
46-458 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-608 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-716 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-711 | 25.4 x 25.4 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-605 | 25.4 x 25.4 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
46-459 | 25.4 x 25.4 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-609 | 25.4 x 25.4 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-717 | 25.4 x 25.4 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-712 | 38.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
48-503 | 38.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
46-460 | 38.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
48-504 | 38.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-718 | 38.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-713 | 38.0 x 38.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-720 | 38.0 x 38.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
46-461 | 38.0 x 38.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-721 | 38.0 x 38.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-719 | 38.0 x 38.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
48-505 | 50.8 x 50.8 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 |
详细资料
与标准的介质膜分光器相比,圆点分光器能够提供du特的优势,能够在较大的光谱范围内保持一致的反射/透射率。UV等级的熔融石英基片在固定尺寸的方形孔中拥有一个真空沉积的增强铝镀膜层。入射光被镀有斑点的区域反射,同时从未镀膜的区域透射。由于圆点分光器对于角度是不敏感的,因此它们是对辐射光源进行能量分割的理想选择。
圆点分光器不会对衍射产生严重的发散,也不会存在偏振光源的性能问题。这些分光器是用于钨、卤素、氘和氙气灯等宽频扩展光源的理想选择,可用于单色仪、分光光度计以及其它光学系统。
技术数据
- 上一篇:激光谱线高能量偏振立方分光镜