推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
产品介绍
品牌 | Edmund Optics | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 综合 |
Nd:YAG 谐波分离器
用于分隔 Nd:YAG 谐波波长
分光镜镀膜透射率 >95%
λ/10 熔融石英基片
通用规格
构造 :
Dichroic
平行度(弧分):
<3
基底:
Fused Silica (Corning 7980)
表面平整度 (P-V):
λ/10
表面质量:
10-5
型号
产品编码 | AOI (°) | 反射波长 (nm) | 传输波长 (nm) | Dia. (mm) | 表面平整度 (P-V) | 厚度 (mm) |
11-545 | 45 | 266 | 532, 1064 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
11-546 | 45 | 266 | 532, 1064 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-722 | 45 | 266 | 355 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-721 | 45 | 266 | 355 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-720 | 45 | 355 | 532 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-719 | 45 | 355 | 532 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
38-779 | 45 | 355 | 532, 1064 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
38-778 | 45 | 355 | 532, 1064 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-718 | 45 | 532 | 355 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-717 | 45 | 532 | 355 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-716 | 45 | 532 | 1064 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-715 | 45 | 532 | 1064 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
11-547 | 45 | 532, 1064 | 266 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
11-548 | 45 | 532, 1064 | 266 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
38-781 | 45 | 532, 1064 | 355 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
38-780 | 45 | 532, 1064 | 355 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-714 | 45 | 1064 | 532 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
37-698 | 45 | 1064 | 532 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
22-658 | 0 | 266 | 532, 1064 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
22-659 | 0 | 266 | 532, 1064 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
22-662 | 0 | 355 | 532 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
22-663 | 0 | 355 | 532 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
22-668 | 0 | 532 | 1064 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
22-669 | 0 | 532 | 1064 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
22-674 | 0 | 1064 | 532 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
22-675 | 0 | 1064 | 532 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 6.35 ±0.20 |
29-038 | 45 | 266 | 532, 1064 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-039 | 45 | 266 | 532, 1064 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-040 | 45 | 266 | 355 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-041 | 45 | 266 | 355 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-042 | 45 | 355 | 532 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-043 | 45 | 355 | 532 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-044 | 45 | 355 | 532, 1064 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-045 | 45 | 355 | 532, 1064 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-046 | 45 | 532 | 355 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-047 | 45 | 532 | 355 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-048 | 45 | 532 | 1064 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-049 | 45 | 532, 1064 | 266 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-050 | 45 | 532, 1064 | 266 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-051 | 45 | 532 | 1064 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-052 | 45 | 532, 1064 | 355 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-053 | 45 | 532, 1064 | 355 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-054 | 45 | 1064 | 532 | 12.70 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
29-055 | 45 | 1064 | 532 | 25.40 +0.00/-0.10 | λ/10 | 3.18 ± 0.20 |
详细资料
TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器用于分隔 Nd:YAG 激光器的常见谐波波长。第一表面上的分光镜镀膜至少能反射一个波长,并传输另一个波长。分光镜的第二表面具有防反射镀膜,以最大限度地减少反射导致的损失. TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器可提供 45° 和 0° 入射角选项。这些谐波分离器在多种波长配置中提供,用于使系统设计获得最佳灵活性.
请注意: 我们发布的该系列产品的损伤阈值都是相互独立测试的。当使用这些产品时的入射光束超过 1 个时,系统的损伤阈值会受到负面影响。