推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
产品介绍
品牌 | Edmund Optics | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 综合 |
OD 6 激光净化滤光片
在设计的波长下透射率大于90%
镀加硬膜设计
适用于激光应用
通用规格
入射角 (°):
0 ±2
光密度 OD(平均):
≥6.0
基底:
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Hard Coated
表面质量:
60-40
厚度容差 (mm):
+0.0/-0.1
耐用性:
Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4
Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1
Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1
传输波前,RMS:
λ/4 @ 633nm
Mount Thickness (mm):
3.5
型号
产品编码 | Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) |
68-926 | 12.50 | 325.00 | 2.30 |
68-957 | 25.00 | 325.00 | 2.30 |
68-927 | 12.50 | 355.00 | 2.50 |
68-958 | 25.00 | 355.00 | 2.50 |
68-936 | 12.50 | 488.00 | 3.40 |
68-967 | 25.00 | 488.00 | 3.40 |
68-938 | 12.50 | 514.50 | 3.60 |
68-969 | 25.00 | 514.50 | 3.60 |
68-939 | 12.50 | 532.00 | 3.70 |
68-970 | 25.00 | 532.00 | 3.70 |
68-943 | 12.50 | 632.80 | 4.40 |
68-974 | 25.00 | 632.80 | 4.40 |
68-947 | 12.50 | 785.00 | 5.50 |
68-978 | 25.00 | 785.00 | 5.50 |
68-949 | 12.50 | 808.00 | 5.70 |
68-980 | 25.00 | 808.00 | 5.70 |
68-950 | 12.50 | 830.00 | 5.80 |
68-981 | 25.00 | 830.00 | 5.80 |
68-952 | 12.50 | 980.00 | 6.90 |
68-983 | 25.00 | 980.00 | 6.90 |
68-954 | 12.50 | 1,064.00 | 7.50 |
68-985 | 25.00 | 1,064.00 | 7.50 |
详细资料
TECHSPEC OD 6激光净化滤光片专为气体和固体状态的激光设计,用于在消除自发发射噪声的同时,最大限度地提高受激发射。TECHSPEC OD 6激光净化滤光片是基于激光的荧光仪器、拉曼光谱以及分析和医疗激光系统应用的理想选择。TECHSPEC OD 6激光净化滤光片具有陡峭的边缘,是TECHSPEC陷波滤光片或TECHSPEC拉曼长波通边缘滤光片绝jia的替代品。
技术数据
- 下一篇:天文带通滤光片