推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
你的位置:首页 > 产品展示 > 光传感器 > 光电倍增管 (PMT) >多阳极光电倍增管模块
产品详细页产品介绍
品牌 | HAMAMATSU/滨松 |
---|
H12310 系列是一款 GaAsP 光阴极面 16 通道线性多阳极 PMT 模块。通过单独控制每个通道的增益率,可以调整其输出。H12311 系列是一个 PMT 模块,由一个 H12310 系列和一个安装在内置 PMT 上的冷却器组成。
*照片:H12311-40,带散热器 A14473(单独出售)和风扇 A14474(单独出售)
详细参数
光阴极面区域形状 | 正方形 |
光阴极面区域尺寸 | 0.8 x 5 x 16 通道(通道间距 1 mm)mm |
波长(短) | 300 nm |
波长(长) | 740 nm |
波长(峰值) | 520 nm |
尺寸 (W x H x D) | 72 x 62 x 114 mm |
输入电压 | 高压电源(+12 V 输入):+10.5 至 +13.5 |
放大器电源(±5 输入):±4.5 至 ±5.5 V | |
最大值 输入电压 | 高压电源(+12 V 输入):+15 |
放大器电源(±5 输入):±6 V | |
最大值 输入电流 | 高压电源(+12 V 输入):+40 |
放大器电源(±5 输入):+110 / -110 mA | |
最大值 输出信号电压 | 最大平均输出信号/通道:+0.4 |
最大脉冲输出信号:+3.5 V | |
最大值 控制电压 | 1.2 V |
建议的控制电压调节范围 | +0.5 至 +1.1 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 700 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 850 μA/lm |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 189 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 3.5 x 107 V/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 8.5 x 107 V/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 18.9 V/nW |
[Anode] V 输出电压取决于 PMT 暗电流典型值 | 0.005 mV |
[Anode] V 输出电压取决于 PMT 暗电流最大值 | 0.015 mV |
电流至电压转换系数 | 0.1 V/uA |
输出偏移电压典型值 | ±2 mV |
波纹噪声(峰间)最大值 | 1 mV |
建立时间最大值 | 2 s |
工作环境温度 | +5 至 +35 °C |
储存温度 | -20 至 +50 °C |
重量 | 680 g |
外形尺寸图(单位:mm)