推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
你的位置:首页 > 产品展示 > 光传感器 > 光电倍增管 (PMT) >光电倍增管模块
产品详细页产品介绍
品牌 | HAMAMATSU/滨松 |
---|
特点
包含一个塑料闪烁体
高灵敏度
±5 V 供电
紧凑轻便
逻辑脉冲输出
用途
β 射线检测
软 X 射线检测
粉尘粒子测量(例如 PM2.5)
详细参数
参数 | 说明/值 | 单位 |
输入电压 | ±5 | V |
最大输入电压 | ±5.5 | V |
输入电流 (*1)典型值 | -3.333333333 | mA |
有效面积 | φ12 | mm |
遮光膜 | 镀铝膜 | - |
闪烁体 | 塑料闪烁体(厚度:0.5 mm) | - |
脉冲对分辨率 | 10 | ns |
输入/输出分配比 | 1/2、1/4、1/8、1/16、1/32(初始设置:1/8) | - |
计数线性度 (*2) | 1 × 107 | s-1 |
最大输出脉冲数(除以 8 时) | 1.25 × 106 | s-1 |
输出格式 | 集电极开路 | - |
最大输出耐受电压 | 15 | V |
输入/输出连接器 | MZW-1-1-2PM (MAC8) | - |
工作环境温度/湿度 (*3) | 0 °C 至 +40 °C / 低于 80% | - |
储存环境温度/湿度 (*3) | -15 °C 至 +50 °C / 低于 85% | - |
重量 | 63 | g |
备注
*1:集电极开路输出未连接时
*2:随机脉冲,10% 计数丢失时
*3:无冷凝
外形尺寸图(单位:mm)