推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
产品介绍
品牌 | HAMAMATSU/滨松 | 形状 | 圆形 |
---|
产品类型:
循环 MCP:标准可拆卸封装
部件号 | 产品名称 | 形状 | 阳极变化 | MCP 级 | 组件外径 | MCP 有效面积 |
F2221 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 54 mm 直径 | 14.5 mm 直径 |
F2222 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 61 mm 直径 | 20 mm 直径 |
F2223 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 69 mm 直径 | 27 mm 直径 |
F2224 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 75 mm 直径 | 32 mm 直径 |
F2225 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 86 mm 直径 | 42 mm 直径 |
F2226 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 123 mm 直径 | 77 mm 直径 |
循环 MCP:紧凑型标准可拆卸封装
部件号 | 产品名称 | 形状 | 阳极变化 | MCP 级 | 组件外径 | MCP 有效面积 |
F4655-10 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 38 mm 直径 | 14.5 mm 直径 |
F4655-11 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 38 mm 直径 | 14.5 mm 直径 |
F4655-14 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 18 mm 直径 | 14.5 mm 直径 |
循环 MCP:中心孔,标准可拆卸封装
部件号 | 产品名称 | 形状 | 阳极变化 | MCP 级 | 组件外径 | MCP 有效面积 |
F2223-21SH | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 56.5 mm 直径 | 27 mm 直径 |
循环 MCP:快速响应,阳极接地可拆卸封装
部件号 | 产品名称 | 形状 | 阳极变化 | MCP 级 | 组件外径 | MCP 有效面积 |
F9890-13 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 81 mm 直径 | 27 mm 直径 |
F9890-14 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 81 mm 直径 | 27 mm 直径 |
F9892-13 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 92 mm 直径 | 42 mm 直径 |
F9892-14 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 92 mm 直径 | 42 mm 直径 |
循环 MCP:快速响应,浮动型可拆卸封装
部件号 | 产品名称 | 形状 | 阳极变化 | MCP 级 | 组件外径 | MCP 有效面积 |
F9890-31 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 81 mm 直径 | 27 mm 直径 |
F9890-32 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 81 mm 直径 | 27 mm 直径 |
F9892-31 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 92 mm 直径 | 42 mm 直径 |
F9892-32 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 92 mm 直径 | 42 mm 直径 |
循环 MCP:快速响应,紧凑型可拆卸封装
部件号 | 产品名称 | 形状 | 阳极变化 | MCP 级 | 组件外径 | MCP 有效面积 |
F4655-10 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 38 mm 直径 | 14.5 mm 直径 |
F4655-11 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 38 mm 直径 | 14.5 mm 直径 |
F14845-11 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 1 | 90 mm 直径 | 25 mm 直径 |
循环 MCP:纤薄、紧凑型可拆卸封装
部件号 | 产品名称 | 形状 | 阳极变化 | MCP 级 | 组件外径 | MCP 有效面积 |
F12334-11 | 微通道板组件 | 矩形 | 单屏 | 2 | 38 x 54 mm | 20 mm 直径 |
F12395-11 | 微通道板组件 | 矩形 | 单屏 | 2 | 41 x 61 mm | 27 mm 直径 |
F12396-11 | 微通道板组件 | 矩形 | 单屏 | 2 | 52 x 72 mm | 42 mm 直径 |
F13446-11 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 50 mm 直径 | 27 mm 直径 |
F13447-11 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 70 mm 直径 | 42 mm 直径 |
循环 MCP:多阳极,可拆卸封装
部件号 | 产品名称 | 形状 | 阳极变化 | MCP 级 | 组件外径 | MCP 有效面积 |
F2221 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 54 mm 直径 | 14.5 mm 直径 |
F2222 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 61 mm 直径 | 20 mm 直径 |
F2223 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 69 mm 直径 | 27 mm 直径 |
F2224 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 75 mm 直径 | 32 mm 直径 |
F2225 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 86 mm 直径 | 42 mm 直径 |
F2226 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 123 mm 直径 | 77 mm 直径 |
循环 MCP:荧光屏输出,可拆卸封装
部件号 | 产品名称 | 形状 | 阳极变化 | MCP 级 | 组件外径 | MCP 有效面积 |
F2221 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 54 mm 直径 | 14.5 mm 直径 |
F2222 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 61 mm 直径 | 20 mm 直径 |
F2223 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 69 mm 直径 | 27 mm 直径 |
F2224 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 75 mm 直径 | 32 mm 直径 |
F2225 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 86 mm 直径 | 42 mm 直径 |
F2226 | MCP(微通道板) | 圆形 | 无读出设备/单屏/多屏/荧光屏 | 1 至 3(荧光屏为 1 或 2) | 123 mm 直径 | 77 mm 直径 |
循环 MCP:荧光屏输出,真空法兰,可拆卸封装
部件号 | 产品名称 | 形状 | 阳极变化 | MCP 级 | 组件外径 | MCP 有效面积 |
F2225-21PGF | 微通道板组件 | 圆形 | 荧光屏 | 2 | 150 mm 直径 | 42 mm 直径 |
F6959 | 微通道板组件 | 圆形 | 荧光屏 | 2 | 150 mm 直径 | 28 mm 直径 |
循环 MCP:低真空操作,紧凑型可拆卸封装
部件号 | 产品名称 | 形状 | 阳极变化 | MCP 级 | 组件外径 | MCP 有效面积 |
F14844 | 微通道板组件 | 圆形 | 单屏 | 2 | 32 mm 直径 | 14.5 mm 直径 |