推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
你的位置:首页 > 产品展示 > 光传感器 > 光电倍增管 (PMT) >光电倍增管PMT
产品详细页产品介绍
品牌 | HAMAMATSU/滨松 | 波长范围 | 950-1400nm |
---|
光电倍增管PMT详细参数:
光阴极面区域形状 | 圆形 |
光阴极面区域尺寸 | Φ1.6 mm |
波长(短) | 950 nm |
波长(长) | 1400 nm |
波长(峰值) | 1300 nm |
尺寸 (W x H x D) | 80 mm x 60 mm x 126 mm |
输入电压 | +4.5 至 +5.5 V |
最大值 输入电压 | +5.5 V |
最大值 输入电流 | +100 mA |
最大值 输出信号电流 | 1 µA |
最大值 控制电压 | +0.9 V |
建议的控制电压调节范围 | +0.5 至 +0.8 V |
[阴极] 辐射灵敏度典型值 | 21 mA/W |
[阳极] 辐射灵敏度典型值 | 2.1 x 104 A/W |
[阳极] 暗电流典型值 | 13 nA(PMT 温度 -30°C) |
[阳极] 暗电流最大值 | 130 nA(PMT 温度 -30°C) |
[时间响应] 上升时间典型值 | 0.9 ns |
波纹噪声(峰间)最大值 | 0.6 mV |
建立时间最大值 | 0.2 s |
工作环境温度 | +5 至 +35 °C |
储存温度 | -20 至 +50 °C |
重量 | 720 g |
- 上一篇:混合光电检测器HPD
- 下一篇:H10682-210光子计数头