推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
产品介绍
品牌 | HAMAMATSU/滨松 | 暗计数 | 7?cps?(VIS?类型) |
---|
单光子雪崩二极管单像素光子计数器 (SPPC) 是一种 SPAD 设备。它是一种单光子雪崩二极管,用于单光子检测用途,通常涉及光子计数。滨松提供 SPAD 阵列和模块产品,我们可以将这些探测器与 ASIC 集成,并提供定制产品以适应您的系统。SPAD 传感器可用于 LiDAR、光学断层成像、量子计算和其他低光量用途。
单光子雪崩二极管特点:
- 高灵敏度
- 极低暗计数:典型值为 7 cps (VIS 类型)
型号 | 名称 | 波长类型 | 内置传感器 | 有效光敏区 | 灵敏度波长范围 | 输出 | 备注 |
C16531-050GD | SPAD 模块 | VIS 至 NIR | SPAD | φ50 μm | 400 至 1000 nm | 数字 | -- |
C16531-100GD | SPAD 模块 | VIS 至 NIR | SPAD | φ100 μm | 400 至 1000 nm | 数字 | -- |
C16533-050GD | SPAD 模块 | VIS 至 NIR | SPAD | - | 400 至 1000 nm | 数字 | 光纤耦合型 |
C16534-050GD | SPAD 模块 | VIS 至 NIR | SPAD | - | 400 至 1000 nm | 数字 | 光纤耦合型 |
C11202-050 | SPAD 模块 | VIS | SPAD | φ50 μm | 320 至 900 nm | 数字 | -- |
C11202-100 | SPAD 模块 | VIS | SPAD | φ100 μm | 320 至 900 nm | 数字 | -- |
C13001-01 | SPAD 模块 | VIS | SPAD | φ50 μm | 370 至 900 nm | 数字 | 光纤耦合型 |
C14076-01 | SPAD 模块 | VIS | SPAD | φ50 μm | 370 至 900 nm | 数字 | 光纤耦合型 |
- 上一篇:IQE-200B量子效率测试系统
- 下一篇:混合光电检测器HPD