产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
展开
推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
产品介绍
品牌 | Edmund Optics |
---|
双凹透镜通用规格:
涂层:
Uncoated
倒角:
Protective bevel as needed
焦距定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
产品编码 | Dia. (mm) | EFL (mm) | 基底 |
32-986 | 6.00 +0.0/-0.025 | -6.00 | N-SF11 |
48-932 | 6.00 +0.0/-0.025 | -9.00 | N-BK7 |
48-681 | 6.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-BK7 |
48-336 | 9.00 +0.0/-0.025 | -9.00 | N-SF11 |
48-933 | 9.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-SF11 |
48-682 | 9.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | N-BK7 |
32-988 | 12.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-SF11 |
48-934 | 12.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | N-BK7 |
48-683 | 12.00 +0.0/-0.025 | -24.00 | N-BK7 |
32-990 | 20.00 +0.0/-0.025 | -20.00 | N-SF11 |
32-992 | 25.00 +0.0/-0.025 | -25.00 | N-SF11 |
32-996 | 25.00 +0.0/-0.025 | -50.00 | N-BK7 |
32-994 | 25.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | N-BK7 |
双凹透镜有两个向内的,相同的曲面构成并且有一个负焦距,它们被用作成缩小的像或是光线发散,所有直径都是以毫米为单位。
- 下一篇:MgF2镀膜的双凹透镜(DCV)