产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
展开
推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
产品介绍
品牌 | Edmund Optics | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
YAG-BBAR镀膜消色差透镜规格:
产品编码 | Dia. (mm) | EFL (mm) | FL Tolerance (%) |
33-202 | 6.25 +0.000/-0.025 | 12.50 | ±1 |
33-203 | 6.25 +0.000/-0.025 | 25.00 | ±1 |
33-204 | 6.25 +0.000/-0.025 | 50.00 | ±1 |
11-356 | 9.00 +0.000/-0.025 | 12.00 | ±1 |
33-205 | 12.50 +0.000/-0.025 | 25.00 | ±1 |
33-206 | 12.50 +0.000/-0.025 | 50.00 | ±1 |
33-207 | 12.50 +0.000/-0.025 | 75.00 | ±1 |
33-208 | 12.50 +0.000/-0.025 | 100.00 | ±1 |
15-476 | 12.70 +0.0/-0.025 | 31.75 | ±1 |
15-477 | 18.00 +0.0/-0.025 | 35.00 | ±1 |
11-357 | 20.00 +0.000/-0.025 | 40.00 | ±1 |
33-209 | 25.00 +0.000/-0.025 | 50.00 | ±1 |
33-210 | 25.00 +0.000/-0.025 | 75.00 | ±1 |
33-211 | 25.00 +0.000/-0.025 | 100.00 | ±1 |
33-212 | 25.00 +0.000/-0.025 | 150.00 | ±1 |
33-213 | 25.00 +0.000/-0.025 | 200.00 | ±1 |
19-420 | 40.00 +0.0/-0.025 | 100.00 | ±1 |
19-419 | 40.00 +0.0/-0.025 | 120.00 | ±1 |
11-732 | 40.00 +0.000/-0.025 | 160.00 | ±1 |
11-733 | 40.00 +0.000/-0.025 | 200.00 | ±1 |
经优化为532和1064nm波长的光线提供小于0.25%的绝对反射率
为500 - 1100nm波长的光线提供好的宽带透射率
低成本替代空气间隔聚焦双合透镜
- 上一篇:YAG-BBAR镀膜消色差透镜
- 下一篇:大口径精密消色差透镜